Here is how you matched up against all the levels:
| Level | Score |
|---|---|
| Purgatory (Repenting Believers) | Low |
| Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers) | Moderate |
| Level 2 (Lustful) | High |
| Level 3 (Gluttonous) | High |
| Level 4 (Prodigal and Avaricious) | Low |
| Level 5 (Wrathful and Gloomy) | High |
| Level 6 - The City of Dis (Heretics) | Very Low |
| Level 7 (Violent) | High |
| Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) | High |
| Level 9 - Cocytus (Treacherous) | Low |
Take the Dante's Inferno Test


#[*url=http://www.last.fm/user/enderu/journal/2006/06/16/157600/][*img]http://enderuster.googlepages.com/badge_name[/img][/url]
No comments:
Post a Comment